| 高锰钢牌号 | 高锰钢化学成分 | ||||||
| C | MN | SI | CR | MO | S≤ | P≤ | |
| ZGMn13-1 | 1.00-1.45 | 11.00-14.00 | 0.3-1.0 | - | - | 0.040 | 0.090 |
| ZGMn13-2 | 0.90-1.35 | 11.00-14.00 | 0.3-1.0 | - | - | 0.040 | 0.070 |
| ZGMn13-3 | 0.95-1.35 | 11.00-14.00 | 0.3-0.8 | - | - | 0.035 | 0.070 |
| ZGMn13-4 | 0.90-1.30 | 11.00-14.00 | 0.3-0.8 | 1.5-2.5 | - | 0.040 | 0.070 |
| ZGMn13-5 | 0.75-1.30 | 11.00-14.00 | 0.3-1.0 | - | 0.9-1.2 | 0.040 | 0.070 |
| 注:ZGMn13 系铸造高锰钢”-” 后阿拉伯数字表示品种代号 | |||||||
电话:0717-3286139
手机:13477859260
传真:0717-3286139
Q Q:3126548475
邮箱:vip@jinyangshi.com
网站:http://www.jinyangshi.com
地址:湖北省当阳市锦屏大道东段15号