| 牌号 | 化 学 成 分 | ||||||
| C | Mn | Si | Cr | Mo |
S ≤ |
P ≤ |
|
| ZGMn13-1 | 1.00-1.45 | 11.00-14.00 | 0.3-1.00 | - | - | 0.04 | 0.09 |
| ZGMn13-2 | 0.90-1.35 | 11.00-14.00 | 0.3-1.00 | - | - | 0.04 | 0.07 |
| ZGMn13-3 | 0.95-1.35 | 11.00-14.00 | 0.3-0.80 | - | - | 0.035 | 0.07 |
| ZGMn13-4 | 0.90-1.30 | 11.00-14.00 | 0.3-0.80 | 1.5-2.5 | - | 0.04 | 0.07 |
| ZGMn13-5 | 0.75-1.30 | 11.00-14.00 | 0.3-1.00 | - | 0.9-1.2 | 0.04 | 0.07 |
| 注:ZGMn13系铸造高锰钢 | |||||||
电话:0717-3286139
手机:13477859260
传真:0717-3286139
Q Q:3126548475
邮箱:vip@jinyangshi.com
网站:http://www.jinyangshi.com
地址:湖北省当阳市锦屏大道东段15号